TARIFS DE LA METHODE LEDIET

Prix de vente TTC au 1er mars 2012
 
kgs à perdre Estimation temps pour atteindre objectif (en mois) Mois offerts si objectif non atteint (en mois) Estimation temps stabilisation (en mois) Total mois de prestations payantes prix de vente forfaitaire TTC en € prix de vente forfaitaire par mois en € prix de vente forfaitaire par jour
0 - - 2 2 29 14,50 0,48
1 1 1 1 2 29 14,50 0,48
2 1 1 1 2 29 14,50 0,48
3 1 1 1 2 29 14,50 0,48
4 2 1 1 3 46 15,33 0,51
5 2 1 1 3 46 15,33 0,51
6 2 1 2 4 58 14,50 0,48
7 3 1 2 5 68 13,60 0,45
8 3 1 2 5 68 13,60 0,45
9 3 1 2 5 68 13,60 0,45
10 4 2 2 6 78 13 0,43
11 4 2 2 6 78 13 0,43
12 4 2 2 6 78 13 0,43
13 4 2 2 6 78 13 0,43
14 6 2 2 8 104 13 0,43
15 6 2 2 8 104 13 0,43
16 et +
(1er objectif 10 kg)
4 2 - 4 58 14,50 0,48

Pour fermer la fenêtre